Футбол ЧМ-2014

Troublemaker

Модератор
31 Май 2009
29,140
13
38
[Гиперборея]
vk.com
Германия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 23-е место

Сборная Германии, победившая на чемпионате мира-2014, возглавила рейтинг ФИФА
Россия после провала на ЧМ упала в рейтинге ФИФА

На первую строчку рейтинга ФИФА поднялась сборная Германии, выигравшая чемпионат мира-2014. Сборная России, на чемпионате мира не сумевшая выйти из группы, опустилась с 19-й на 23-ю строчку.

1 (2*). Германия – 1761 очко
2 (5). Аргентина – 1689
3 (15). Голландия – 1525
4 (8). Колумбия – 1492
5 (11). Бельгия – 1401
6 (7). Уругвай – 1330
7 (3). Бразилия – 1272
8 (1). Испания – 1229
9 (6). Швейцария – 1216
10 (17). Франция – 1202
11 (4). Португалия – 1148
12 (14). Чили – 1098
13 (12). Греция – 1091
14 (9). Италия – 1056
15 (13). США – 989
16 (28). Коста-Рика – 986
17 (18). Хорватия – 955
18 (20). Мексика – 930
19 (21). Босния – 917
20 (10). Англия – 911…
22 (16). Украина – 898
23 (19). РОССИЯ – 897
* – место в предыдущем рейтинге