Россия – в первой корзине при жеребьевке отборочного турнира Евро-2012!
Несмотря на то, что мы не попали на чемпионат мира-2010, наша сборная будет посеяна в первой корзине при жеребьевке отборочного турнира Евро-2012! В редакцию «Советского спорта» поступил от УЕФА рейтинг сборных по итогам последних трех отборочных турниров.
Именно этот рейтинг и определяет «посев» при жеребьевке, которая состоится 7 февраля в Варшаве. Россия заняла в нем девятое место, которое позволит нам занять место в первой корзине. Всего в отборочном турнире будет девять групп. В шести группах из девяти будут выступать по шесть сборных, а в трех оставшихся – по пять команд.
Таким образом, со сборными из первой корзины наша команда точно не сыграет.
КОРЗИНЫ НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЕВРО-2012
Страна Рейтинг
1 корзина
1. Испания 39 964
2. Германия 38 294
3. Голландия 37 821
4. Италия 35 838
5. Англия 34 819
6. Хорватия 33 677
7. Португалия 33 226
8. Франция 32 551
9. Россия 32 477
2 корзина
10. Греция 31 268
11. Чехия 30 871
12. Швеция 30 695
13. Швейцрия 30 395
14. Сербия 29 811
15. Турция 29 447
16. Дания 29 222
17. Словакия 28 228
18. Румыния 28 145
3 корзина
19. Израиль 28 052
20. Болгария 27 198
21. Финляндия 26 827
22. Норвегия 26 210
23. Ирландия 25 971
24. Шотландия 25 646
25. Северная Ирландия 24 518
26. Австрия 24 381
27. Босния и Герцеговина 24 365
4 корзина
28. Словения 24 221
29. Латвия 23 303
30. Венгрия 23 048
31. Литва 22 071
32. Белоруссия 21 515
33. Бельгия 21 426
34. Уэльс 21 274
35. Македония 19 409
36. Кипр 18 791
5 корзина
37. Черногория 18 751
38. Албания 18 319
39. Эстония 17 792
40. Грузия 15 819
41. Молдавия 15 734
42. Исландия 15 404
43. Армения 15 164
44. Казахстан 14 730
45. Лихтенштейн 13 581
6 корзина
46. Азербайджан 13 500
47. Люксембург 11 872
48. Мальта 11 517
49. Фарерские О-ва 10 620
50. Андорра 9197
51. Сан-Марино 7783
Примечание: Сборная Украины в этом рейтинге занимает 19-е место с 28 133 очками, а Польша – 23-е место с 26 620 очками. Однако эти сборные являются хозяйками чемпионата Европы и не будут участвовать в жеребьевке, поскольку попадают в финальную часть напрямую.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/357283
Несмотря на то, что мы не попали на чемпионат мира-2010, наша сборная будет посеяна в первой корзине при жеребьевке отборочного турнира Евро-2012! В редакцию «Советского спорта» поступил от УЕФА рейтинг сборных по итогам последних трех отборочных турниров.
Именно этот рейтинг и определяет «посев» при жеребьевке, которая состоится 7 февраля в Варшаве. Россия заняла в нем девятое место, которое позволит нам занять место в первой корзине. Всего в отборочном турнире будет девять групп. В шести группах из девяти будут выступать по шесть сборных, а в трех оставшихся – по пять команд.
Таким образом, со сборными из первой корзины наша команда точно не сыграет.
КОРЗИНЫ НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЕВРО-2012
Страна Рейтинг
1 корзина
1. Испания 39 964
2. Германия 38 294
3. Голландия 37 821
4. Италия 35 838
5. Англия 34 819
6. Хорватия 33 677
7. Португалия 33 226
8. Франция 32 551
9. Россия 32 477
2 корзина
10. Греция 31 268
11. Чехия 30 871
12. Швеция 30 695
13. Швейцрия 30 395
14. Сербия 29 811
15. Турция 29 447
16. Дания 29 222
17. Словакия 28 228
18. Румыния 28 145
3 корзина
19. Израиль 28 052
20. Болгария 27 198
21. Финляндия 26 827
22. Норвегия 26 210
23. Ирландия 25 971
24. Шотландия 25 646
25. Северная Ирландия 24 518
26. Австрия 24 381
27. Босния и Герцеговина 24 365
4 корзина
28. Словения 24 221
29. Латвия 23 303
30. Венгрия 23 048
31. Литва 22 071
32. Белоруссия 21 515
33. Бельгия 21 426
34. Уэльс 21 274
35. Македония 19 409
36. Кипр 18 791
5 корзина
37. Черногория 18 751
38. Албания 18 319
39. Эстония 17 792
40. Грузия 15 819
41. Молдавия 15 734
42. Исландия 15 404
43. Армения 15 164
44. Казахстан 14 730
45. Лихтенштейн 13 581
6 корзина
46. Азербайджан 13 500
47. Люксембург 11 872
48. Мальта 11 517
49. Фарерские О-ва 10 620
50. Андорра 9197
51. Сан-Марино 7783
Примечание: Сборная Украины в этом рейтинге занимает 19-е место с 28 133 очками, а Польша – 23-е место с 26 620 очками. Однако эти сборные являются хозяйками чемпионата Европы и не будут участвовать в жеребьевке, поскольку попадают в финальную часть напрямую.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/357283