а тот же карп? цимбаларь, онопко, писарев, кульков, аленичев,попов, ледяхов, пятницкий, баранов, черенков, родионов, мостовой???
разве нет???
Это ж как нужно не любить Спартак, шоб из 13 футболистов, назвать 11 воспитанников других городов и футбольных школ, и двух истинных спартаковцев - Черенкова и Родионова, которые начали играть в Спартаке ещё в доперестроечные времена...
Карпин, Валерий Георгиевич
Клубная карьера*
1986—1987 Спорт (Таллин) 25 (1)
1988 ЦСКА (Москва) 3 (0)
1988 → ЦСКА-2 (Москва) 16 (2)
1989 Факел 27 (7)
1990—1991 Спартак (Москва) 49 (3)
1992—1994 Спартак (Москва) 68 (25)
1992 → Спартак-2 (Москва) 6 (3)
1994—1996 Реал Сосьедад 72 (16)
1996—1997 Валенсия 36 (6)
1997—2002 Сельта 168 (26)
2002—2005 Реал Сосьедад 102 (20)
Цымбаларь, Илья Владимирович
Клубная карьера*
1986 Черноморец (Одесса) 0 (0)
1987 Динамо (Одесса) ? (?)
1987—1989 СКА (Одесса) 83 (13)
1989—1993 Черноморец (Одесса) 101 (14)
1993—1999 Спартак (Москва) 146 (42)
2000 Локомотив (Москва) 10 (1)
2001—2002 Анжи 16 (1)
Ви́ктор Саве́льевич Оно́пко
Клубная карьера*
1986 Стахановец 4 (2)
1986—1988 Шахтёр (Донецк) 3 (0)
1989 Динамо (Киев) 0 (0)
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 45 (1)
1992—1995 Спартак (Москва) 108 (23)
1996—2002 Реал Овьедо 216 (7)
2002—2003 Райо Вальекано 28 (1)
2003 Спартак-Алания 7 (0)
2004—2005 Сатурн (Раменское) 51 (1)
Ледяхов, Игорь Анатольевич
Клубная карьера
1986 Торпедо (Таганрог) 7 (0)
1988—1989 СКА (Ростов-на-Дону) 64 (1)
1990 Днепр (Днепропетровск) 5 (1)
1991 Ротор 34 (2)
1992—1994 Спартак (Москва) 65 (21)
1994—2002 Спортинг (Хихон) 209 (41)
Писарев, Николай Николаевич
Клубная карьера*
1986—1989 Торпедо (Москва) 29 (7)
1990—1992 Винтертур 29 (10)
1992—1995 Спартак (Москва) 76 (22)
1995—1996 Мерида 20 (0)
1996—1997 Санкт-Паули 21 (4)
1998 Спартак (Москва) 17 (7)
1999 Динамо (Москва) 16 (4)
2000—2001 Спартак (Москва) 22 (3)
2001 Торпедо-ЗИЛ 8 (0)
Кульков, Василий Сергеевич
Клубная карьера*
1984—1985 Динамо (Кашира) 52 (7)
1986—1987 Красная Пресня 47 (10)
1988 Спартак (Ордж.) 42 (3)
1989—1991 Спартак (Москва) 75 (4)
1991—1994 Бенфика 53 (6)
1994—1995 Порту 24 (2)
1995—1997 Спартак (Москва) 18 (0)
1996 → Миллуолл 6 (0)
1997—1998 Зенит (СПб) 41 (2)
1999 Крылья Советов 7 (0)
1999—2000 Алверка 19 (0)
2001 Шатура
Аленичев, Дмитрий Анатольевич
Клубная карьера*
1986 Красная Пресня 19 (7)
1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34)
1992—1993 Бенфика 9 (0)
1993—1994 Кан 15 (3)
1994—1996 Страсбур 61 (15)
1996—2004 Сельта 234 (56)
2005 Алавес 1 (1)
Попов, Дмитрий Львович
Клубная карьера*
1984—1989 Шинник 126 (10)
1989—1991 Спартак (Москва) 42 (5)
1992—1993 Спартак (Москва) 36 (2)
1993—1996 Расинг (Сантандер) 130 (21)
1996—1999 Компостела 75 (4)
1999 Маккаби (Тель-Авив) 4 (0)
2000 Толедо 6 (0)\
Пятницкий, Андрей Владимирович
Клубная карьера*
1985 Пахтакор 21 (0)
1986—1987 ЦСКА (Москва) 32 (5)
1988—1991 Пахтакор 120 (25)
1992—1997 Спартак (Москва) 100 (17)
1998 Сокол (Саратов) 2 (1)
2001 Шатура 16 (6)
Баранов, Василий Васильевич
Клубная карьера*
1993—1994 Злин 19 (3)
1994—1995 Ведрич-97 36 (11)
1996—1998 Балтика 76 (7)
1998—2003 Спартак (Москва) 120 (18)
2003 Спартак-Алания 11 (0)
2005—2007 Рязань 64 (10)
Мостовой, Александр Владимирович
Клубная карьера*
1986 Красная Пресня 19 (7)
1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34)
1992—1993 Бенфика 9 (0)
1993—1994 Кан 15 (3)
1994—1996 Страсбур 61 (15)
1996—2004 Сельта 234 (56)
2005 Алавес 1 (1)
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
ты мне лучше скажи, как думаешь за сколько туров до конца мы станем чемпионами???
Думаю за 2 тура.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
но для пионера 5 воспитанников в моем списке можно набрать...
Увы, только 2 воспитанника.