Проверяйте.
По-порядку : наименование, примерный вес, количество, цена. Если стоит ноль, значит нет в наличии, в понедельник может появиться.
До обеда понедельника принимаются изменения.
В среду счет должен быть оплачен.
Иваняша Филе горбуши б/ш 10 1 274
Филечка Смородина красная 10 1 211
Клубника 10 1 113
Шейка б/к свин 20 1 359
Окорочка кур н/п 0
Филе индейки с грудки 0
Снопик Бедро кур н/п 12 1 144
Шейка б/к свин 40 2 359
Смородина черная 10 1 76
Galija Бедро кур н/п 12 1 144
Окорочка кур. Весовые 15 1 137
Svet Шейка б/к свин 20 1 359
Вырезка свиная (Россия) 20 1 363
Филе индейки с бедра 15 1 446
Семга 6-7 потр. с/г 6 1 680
Веро Ника Компотная смесь (ягодная) 10 1 90
Грудка н/к н/п 0
Печень курин. н/п 8 1 100
Сердце куриное н/п 0
Куры Цыпа 1,2 13 1 150
Лопатка б/к свин. 25 1 285
didi Печень курин. н/п 8 1 100
Лопатка б/к свин. 50 2 285
Европеская смесь 10 1 96
Смородина черная 10 1 76
Рябина черноплодная 10 1 87
Zvetos Шейка б/к свин 20 1 359
Бедро куриное б/х валом 15 1 139
Филе курин. н/п 11 1 268
bizi Шампиньоны резаные 10 1 106
Цветная капуста 10 1 92
Картофель фри соломка 12,5 1 97
Брокколи 10 1 106
Шейка б/к свин 20 1 359
облачко Куры Цыпа 1,2 13 1 150
Шейка б/к свин 20 1 359
Скумбрия 400-600 8 1 163
Рыжуха Филе трески н/ш ГОСТ 10 1 343
Говядина высший сорт 20 1 360
vagon Шейка б/к свин 20 1 359
to4ka Лопатка б/к свин. 50 2 285
Фасоль стручковая 10 1 80
Гавайская смесь 10 1 79
лапа Лопатка б/к свин. 25 1 285
Бедро кур н/п 12 1 144
elenarest Цветная капуста 10 1 92
Брюссельская капуста 10 1 112
Брокколи 10 1 106
Ми4а Слива половинки 0
Лопатка б/к свин. 25 1 285
delfy Филе курин. н/п 11 1 268
Голень куриная н/п 0
Лопатка б/к свин. 25 1 285
Говядина б/к оковалок 25 1 416
Семга 5-6 потр. с/г 0
филе сельди с/с ведро 3 кг 0
Филе индейки с грудки 15 1 437
Goleva Филе сельди с/с ведро 3 кг. 0
Окорочка кур н/п 0
Говядина б/r огузок 25 1 410
Lavanda Бедро кур н/п 12 1 144
Шампиньоны резаные 10 1 106
Фасоль стручковая 10 1 80
Цветная капуста 10 1 92
Bregost Палтус тушка 1-2кг 20 1 590
Окорочка кур н/п 0
vasayka Дорадо 400-600 10 1 429
Вишня садовая 10 1 117
Клубника 10 1 113
Летние овощи 0
Малина 10 1 173
Перец кубик 10 1 89
Фасоль стручковая 10 1 80
Шпинат резаный 10 1 96
Морковь мини 0
Филе горбуши н/ш 10 1 259
Alenca Шейка б/к свин 20 1 359
Большая БУ Семга 6-7 потр. с/г 12 2 680
Архивист Семга 6-7 потр. с/г 12 2 680
Окорочка кур. Весовые 15 1 137
Шейка б/к свин 20 1 359
masa Кета стейки 0
Шампиньоны резаные 10 1 106
Tatyan Клубника 10 1 113
Брокколи 10 1 106
Аня Л. Филе курин. Вес.15Россияс\м 15 1 253
Marvel Лопатка б/к свин. 25 1 285
bondarena Филе сельди с/с ведро 3 кг. 0
@Юта, убрала