Кто угадает дату ледохода раньше всех?

Угадай день первой подвижки льда на переправе Салехард - Лабытнанги


  • Всего проголосовало
    194
  • Опрос закрыт .
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
22 Апр 2010
75
0
6
На ямальских реках продолжается ледоход. По сообщению окружного Гидрометцентра, на реках идет стабильное повышение уровня воды различной интенсивности, наблюдается вода на льду, закраины от десяти до пятидесяти процентов и подвижка льда. Подъем уровня воды не достигает критических отметок. Ледоход на реке Обь прошел село Мужи Шурышкарского района, это в ста километрах от Салехарда. Сейчас ледоход наблюдается на реках Таз (село Толька, Красноселькупский район) и реке Сыня (село Овгорт, Шурышкарский район). Прогнозируется, что в районе Салехарда Обь вскроется ото льда двадцатого мая. Отметим, самый ранний ледоход здесь был зарегистрирован 2 мая 1995 года, самый поздний - почти в середине июня 1969 года. На реке Надым ледоход также ожидается двадцатого мая. В Тарко-Сале на реке Пяку-Пур - двадцать третьего мая. В поселке Тазовский на реке Таз - в начале июня. (север-пресс)
- это с другого раздела, но тема схожа!
 
22 Апр 2010
75
0
6
Вчера (как сообщили знакомые) в Катровожи (на большой оби) пошел лед!!!! Но это действие закончилось через 6 часов!!!! Сейсас все стоит без движений!!!!
 
31 Окт 2011
5,190
0
36
Вчера (как сообщили знакомые) в Катровожи (на большой оби) пошел лед!!!! Но это действие закончилось через 6 часов!!!! Сейсас все стоит без движений!!!!
Ну вот, а кто то мне говорил что нынче ледохода не будет!
 
22 Апр 2010
75
0
6
Сегодня, 16 мая, ледоход пришел на главную водную артерию Ямала - реку Большая Обь. В настоящее время границы ледохода наблюдаются в Шурышкарском районе выше села Питляр, это в 70 километрах от Салехарда. В Салехарде на Оби отмечаются первые подвижки льда. Полноценный ледоход ожидается в столице Ямала 19-20 мая.
Это из раздела ЛЕДОХОД!
 
31 Окт 2011
5,190
0
36
Вот ведь как бывает...
Вчера лед сдвинулся ровнехонько по первой дороге, а остальное поле стоит мертво.
Думаю до 19го не доживет, сдвинется сегодня.
 
31 Окт 2011
5,190
0
36
Пока на текущий момент лед стоит. Что интересно, так то что ниже по течению лед оторвало по всей ширине, выше тоже подвижка была, а датчик не сдвинулся

Схема
Спутник
Гибрид
Расстояние от начала до конца трека по прямой: 0км 000м
Пробег по треку от начала до текущей точки: 0км 000м Норма расхода бензина: 0.0 литров
Пробег по треку от текущей точки до конца: 0км 000м Норма расхода бензина: 0.0 литров
Пробег по треку от начала до конца: 0км 000м Норма расхода бензина: 0.0 литров

17.05.2012 00:09 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 11 Скорость: 0
17.05.2012 00:19 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 12 Скорость: 0
17.05.2012 00:29 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 12 Скорость: 0
17.05.2012 01:29 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 01:43 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 01:52 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 02:03 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 02:12 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 02:22 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 02:32 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 02:42 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 02:52 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 02:52 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 03:02 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 5 Скорость: 0
17.05.2012 03:12 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 5 Скорость: 0
17.05.2012 04:12 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 04:26 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 9 Скорость: 0
17.05.2012 04:36 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 9 Скорость: 0
17.05.2012 04:46 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 04:56 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 05:06 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 05:06 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 05:15 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 05:19 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 06:19 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 06:23 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 07:23 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 07:27 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 07:30 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 9 Скорость: 0
17.05.2012 08:30 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 08:35 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 08:45 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 08:55 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 09:55 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 13 Скорость: 0
17.05.2012 09:59 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 13 Скорость: 0
17.05.2012 09:59 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 13 Скорость: 0
17.05.2012 10:59 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 10 Скорость: 0
17.05.2012 11:03 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 9 Скорость: 0
17.05.2012 12:03 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 12:07 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 13:07 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 11 Скорость: 0
17.05.2012 13:10 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 11 Скорость: 0
17.05.2012 13:22 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 11 Скорость: 0
17.05.2012 14:22 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 10 Скорость: 0
17.05.2012 14:36 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 10 Скорость: 0
17.05.2012 14:46 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 8 Скорость: 0
17.05.2012 15:46 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 15:50 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 16:50 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 4 Скорость: 0
17.05.2012 16:55 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 4 Скорость: 0
17.05.2012 17:06 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 5 Скорость: 0
17.05.2012 18:06 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 9 Скорость: 0
17.05.2012 18:21 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 18:31 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 6 Скорость: 0
17.05.2012 18:41 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 7 Скорость: 0
17.05.2012 18:56 Широта: 66.627335 Долгота: 66.557549 Высота: 10 Скорость: 0
 
17 Май 2012
2
0
1
Где-то совсем рядом есть точка Широта 66.666666 Долгота 66.666666.
Туда нужно было ставить трекер! :smile:
 
31 Окт 2011
5,190
0
36
Ну это было бы круто если бы на Оби! А так то это протока и лет там уйдет позже.
Там кстати наши баржи для паромов зимуют.
А есть еще просто 66.000000,66.000000 - летом съезжу туда на лодке. ДЛя таких мест специальное название есть.
 

Вложения

31 Окт 2011
5,190
0
36
У меня такое чувство, что весь лёд уйдет а трекер останется на месте с кусочком льда )))

---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

Стоит ведь! Ниже уже полынья, выше торосы уже нанесло, а кусок с трекером стоит!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.