Понаблюдайте за проблемой. Если она будет актуальна, то укажите проблемные каналы и контактный номер.
да что такое. я вам соли насыпал чтли ? всему ртк. сижу играю. в конце бах трои компа. выхожу интернет есть а по факту нет его. тв работает а все сайты недоступны. потмо само по себе все появляется. и так два раза. игра 15 минут оба раза в конце. оба раза на 2м месте подбирался к 1му ....как трудно быть без альтернативы . достал меня этот монополист ,все посты это жалобы. можете их не признавать таковыми .месяц услуга оказывается не качественно
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
что успело там насчитать после включения
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| D-link.HomeGateway - 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| adsl-205-236-13.nojabrsk.ru - 0 | 200 | 200 | 39 | 44 | 124 | 40 |
| 213.59.208.32 - 1 | 196 | 195 | 39 | 41 | 108 | 40 |
| 95.167.91.110 - 0 | 200 | 200 | 89 | 104 | 225 | 89 |
| 87.226.231.210 - 0 | 200 | 200 | 93 | 96 | 162 | 95 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mail.ru - 0 | 200 | 200 | 88 | 92 | 157 | 93 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider