Добрый день.
При сохранении проблемы прошу зафиксировать индикацию модема.
даже не знаю что за ответ на команду трассерт , но обрыв за обрывом.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| D-link.HomeGateway - 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| c5400-ppp-21.nojabrsk.ru - 0 | 207 | 207 | 39 | 42 | 170 | 40 |
| c5400-ppp-13.nojabrsk.ru - 0 | 207 | 207 | 39 | 42 | 172 | 40 |
| 90.151.164.230 - 0 | 207 | 207 | 43 | 48 | 174 | 45 |
| 79.133.75.49 - 0 | 207 | 207 | 57 | 59 | 199 | 58 |
| 79.133.75.48 - 0 | 207 | 207 | 66 | 78 | 240 | 67 |
| 217.107.67.95 - 0 | 206 | 206 | 88 | 99 | 251 | 89 |
| 188.254.92.246 - 0 | 206 | 206 | 90 | 95 | 223 | 92 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mail.ru - 0 | 206 | 206 | 90 | 93 | 224 | 92 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
<html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
<center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
<p align="center"> <table border="1" align="center">
<tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
<tr><td>D-link.HomeGateway</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 1</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>c5400-ppp-21.nojabrsk.ru</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 39</td> <td> 42</td> <td> 170</td> <td> 40</td></tr>
<tr><td>c5400-ppp-13.nojabrsk.ru</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 39</td> <td> 41</td> <td> 172</td> <td> 42</td></tr>
<tr><td>90.151.164.230</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 43</td> <td> 48</td> <td> 174</td> <td> 44</td></tr>
<tr><td>79.133.75.49</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 57</td> <td> 59</td> <td> 199</td> <td> 62</td></tr>
<tr><td>79.133.75.48</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 66</td> <td> 78</td> <td> 240</td> <td> 67</td></tr>
<tr><td>217.107.67.95</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 88</td> <td> 98</td> <td> 251</td> <td> 90</td></tr>
<tr><td>188.254.92.246</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 90</td> <td> 94</td> <td> 223</td> <td> 92</td></tr>
<tr><td>No response from host</td> <td> 100</td> <td> 44</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>No response from host</td> <td> 100</td> <td> 44</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>No response from host</td> <td> 100</td> <td> 44</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>mail.ru</td> <td> 0</td> <td> 223</td> <td> 223</td> <td> 90</td> <td> 93</td> <td> 224</td> <td> 94</td></tr>
</table></body></html>
скопировал все с вашей программки индикация вроде как обычно на моент когда посмотрел
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:25 ----------
Трассировка маршрута к s1.warface.ru [178.22.91.196]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс D-link.HomeGateway [192.168.1.1]
2 39 ms 40 ms 39 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 39 ms 40 ms 39 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 159 ms 146 ms 123 ms 90.151.164.230
5 58 ms 59 ms 58 ms 79.133.75.49
6 70 ms 69 ms 70 ms 79.133.75.48
7 92 ms 93 ms 92 ms 217.107.67.89
8 91 ms 92 ms 92 ms 188.254.92.246
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 88 ms 88 ms 88 ms s1.warface.ru [178.22.91.196]
Трассировка завершена.