А где же здесь обман? У нас без подвоха не бывает, привыкли за десятилетия не доверять заманухе, ну ведь где-то всё равно накрячат[emoji1], РТК что скажете?
а инете сегодня с утреца как то не очень
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\например>tracert s1.warface.ru
Трассировка маршрута к s1.warface.ru [178.22.91.195]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 31 ms 23 ms 26 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 46 ms 78 ms 85 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 81 ms 65 ms 70 ms 90.151.164.230
5 45 ms 46 ms 50 ms 79.133.75.49
6 41 ms 43 ms 46 ms 79.133.75.48
7 80 ms 124 ms 95 ms 95.167.90.56
8 73 ms 71 ms 96 ms 188.254.34.246
9 68 ms 68 ms 80 ms ae10.dl12.net.mail.ru [94.100.183.114]
10 76 ms 74 ms 72 ms nival-gw.k41.net.mail.ru [188.93.58.187]
11 80 ms 73 ms 73 ms 178.22.90.9
12 71 ms 67 ms 69 ms s1.warface.ru [178.22.91.195]
Трассировка завершена.
C:\Users\например>tracert s1.warface.ru
Трассировка маршрута к s1.warface.ru [178.22.91.194]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 22 ms 23 ms 22 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 26 ms 26 ms 26 ms 90.151.164.230
5 41 ms 41 ms 41 ms 79.133.75.49
6 40 ms 39 ms 40 ms 188.128.91.89
7 66 ms 66 ms 66 ms 95.167.91.52
8 144 ms 182 ms 176 ms 5.143.250.42
9 75 ms 71 ms 70 ms ae2.dl12.net.mail.ru [94.100.183.118]
10 74 ms 72 ms 75 ms nival-gw.k41.net.mail.ru [188.93.58.187]
11 75 ms 77 ms 88 ms 178.22.90.9
12 510 ms 2677 ms * s1.warface.ru [178.22.91.194]
13 1707 ms 118 ms 95 ms s1.warface.ru [178.22.91.194]
Трассировка завершена.
C:\Users\например>tracert s1.warface.ru
Трассировка маршрута к s1.warface.ru [178.22.91.194]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 23 ms 22 ms 22 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 22 ms 23 ms 22 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 41 ms 36 ms 31 ms 90.151.164.230
5 53 ms 72 ms 163 ms 79.133.75.49
6 247 ms 189 ms * 188.128.91.89
7 66 ms 66 ms 67 ms 95.167.91.52
8 68 ms 67 ms 68 ms 5.143.250.42
9 68 ms 67 ms 67 ms ae2.dl12.net.mail.ru [94.100.183.118]
10 68 ms 68 ms 68 ms nival-gw.k41.net.mail.ru [188.93.58.187]
11 69 ms 69 ms 69 ms 178.22.90.9
12 73 ms 67 ms 175 ms s1.warface.ru [178.22.91.194]
Трассировка завершена.
C:\Users\например>