с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 148 ms 136 ms 135 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 136 ms 60 ms 84 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 23 ms 23 ms 23 ms 90.151.164.230
5 151 ms 153 ms 155 ms 79.133.75.49
6 40 ms 39 ms 40 ms 188.128.91.89
7 64 ms 64 ms 65 ms 95.167.91.52
8 65 ms 65 ms 64 ms 5.143.250.42
9 71 ms 66 ms 67 ms vlan918.dl11.k41.net.mail.ru [94.100.183.74]
10 66 ms 66 ms 115 ms nival-gw.k41.net.mail.ru [188.93.58.185]
11 66 ms 65 ms 66 ms 178.22.90.11
12 66 ms 66 ms 66 ms 178.22.91.194
Трассировка завершена.
вот как это ? разве это норма?
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms c5400-ppp-21.nojabrsk.ru [88.205.233.21]
3 20 ms 20 ms 20 ms c5400-ppp-13.nojabrsk.ru [88.205.233.13]
4 156 ms 217 ms 228 ms 90.151.164.230
5 305 ms 319 ms 321 ms 79.133.75.49
6 482 ms 560 ms 513 ms 79.133.75.48
7 65 ms 66 ms 74 ms 95.167.90.54
8 68 ms 67 ms 67 ms 188.254.34.246
9 66 ms 65 ms 70 ms ae10.dl12.net.mail.ru [94.100.183.114]
10 67 ms 69 ms 67 ms 188.93.58.187
11 66 ms 67 ms 67 ms 178.22.90.9
12 141 ms 66 ms 68 ms s1.warface.ru [178.22.91.195]
Трассировка завершена.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
а спидтест все ровно показывает . я и писал вроде обороты есть а двигло не тянет нифига