188.254.36.64 ip адрес Ростелеком Москва, на нем превышение или на следующем хопе?
на нем еще норм ~40-50мс, а на следующем уже 80-150мс в зависимости от адреса трасировки
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 44 ms 44 ms 44 ms adsl-205-236-12.nojabrsk.ru [88.205.236.12]
3 44 ms 44 ms 44 ms 188.254.36.64
4 83 ms 83 ms 83 ms 95.167.93.230
5 94 ms 95 ms 94 ms 79.133.94.214
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 94 ms 94 ms 119 ms myt6-c1-ae1.yndx.net [87.250.239.143]
8 97 ms 94 ms 94 ms rusearch.yandex.com [87.250.250.8]
1 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 44 ms 44 ms 44 ms adsl-205-236-12.nojabrsk.ru [88.205.236.12]
3 44 ms 44 ms 44 ms 188.254.36.64
4 147 ms 135 ms 138 ms 87.226.133.237
5 132 ms 132 ms 128 ms ae2.fra61.ip4.gtt.net [77.67.94.225]
6 151 ms 154 ms 159 ms et-2-1-0.ams12.ip4.gtt.net [141.136.105.237]
7 141 ms 142 ms 141 ms opera-gw.ip4.gtt.net [77.67.72.250]
8 163 ms 139 ms 151 ms 82.145.215.214
9 141 ms 167 ms 155 ms front-ams.opera.com [185.26.182.79]
Если я правильно понял, выделенные IPшники - тоже Ростелекомовское оборудование